| Kilometers (km) | Yards (yd) |
|---|---|
| 1 | 1093.61 |
| 0.5 | 546.805 |
| 2 | 2187.23 |
| 5 | 5468.05 |
| 10 | 10936.1 |
Core idea: 1 yard = 0.9144 m (exact). 1 km = 1000 m ⇒ 1000 ÷ 0.9144 = 1093.613298 yards in a kilometer.
yd = km × 1000 ÷ 0.9144yd = km × 1093.613298yd = (km × 3280.839895) ÷ 3km = yd × 0.0009144| km | yards | meters |
|---|---|---|
| 0.25 | 273.40 | 250 |
| 0.5 | 546.81 | 500 |
| 1 | 1093.61 | 1000 |
| 2 | 2187.23 | 2000 |
| 5 | 5468.07 | 5000 |
Convert 3.2 km to yards: 3.2 × 1093.613298 = 3499.56255 yd. Rounded: 3,499.56 yd. Back: 3499.56255 × 0.0009144 ≈ 3.2 km.
| km | Exact yd | Rounded (2dp) |
|---|---|---|
| 0.03 | 32.808399 | 32.81 |
| 1.4 | 1531.05862 | 1531.06 |
| 6.5 | 7118.48644 | 7118.49 |
Factor stems from exact 0.9144 m per yard.