| Feet (ft) | Inches (in) | Kilometers (km) |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.0003048 |
| 2 | 24 | 0.0006096 |
| 5 | 60 | 0.001524 |
| 6 | 72 | 0.0018288 |
| 10 | 120 | 0.003048 |
| 20 | 240 | 0.006096 |
Core idea: Inches zoom in (small-scale detail) while kilometers zoom out (large-scale distance). Both derive exactly from feet: 1 ft = 12 in = 0.0003048 km.
in = feet × 12km = feet × 0.0003048feet = inches ÷ 12 = km ÷ 0.0003048km = inches × 0.0000254 (since 1 in = 0.0254 m)| Feet | Inches | Kilometers |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.0003048 |
| 5 | 60 | 0.001524 |
| 10 | 120 | 0.003048 |
| 50 | 600 | 0.01524 |
| 100 | 1200 | 0.03048 |
Example: 6 ft → inches = 6 × 12 = 72 in; km = 6 × 0.0003048 = 0.0018288 km. Cross-check: 72 in × 0.0000254 = 0.0018288 km.
| Feet | Inches | Kilometers | Meters |
|---|---|---|---|
| 25 | 300 | 0.00762 | 7.62 |
| 5280 | 63360 | 1.609344 | 1609.344 |
| 10000 | 120000 | 3.048 | 3048 |
Exact factors 12 & 0.0003048 used; outputs only rounded for display.