| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 1 | 0.621371 |
| 5 | 3.10686 |
| 10 | 6.21371 |
| 21.1 | 13.1109 |
| 42.195 | 26.2188 |
Core idea: The mile is legally defined as exactly 1609.344 meters. 1 km = 1000 m, so 1 km / 1609.344 m = 0.6213711922… mi.
mi = km ÷ 1.609344mi = km × 0.6213711922 (keep ≥10 significant digits for precision work)km = mi × 1.609344mph = (km/h) × 0.6213711922| km | mi (rounded) | Exact (8 dp) |
|---|---|---|
| 1 | 0.621371 | 0.62137119 |
| 5 | 3.10686 | 3.10685596 |
| 10 | 6.21371 | 6.21371192 |
| 42.195 | 26.2188 | 26.218757 |
| 100 | 62.1371 | 62.137119 |
Convert 18.4 km to miles: 18.4 ÷ 1.609344 = 11.430115 mi. Rounded to 4 decimals → 11.4301 mi. Reverse: 11.430115 × 1.609344 ≈ 18.4 km.
| km | Exact miles | Rounded (3 dp) |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.55342798 | 1.553 |
| 12 | 7.45645431 | 7.456 |
| 120 | 74.5645431 | 74.565 |
Miles definition fixed by treaty; factor exact.