| Kilometers (km) | Feet (ft) |
|---|---|
| 1 | 3280.84 |
| 0.5 | 1640.42 |
| 2 | 6561.68 |
| 5 | 16404.2 |
| 10 | 32808.4 |
Core idea: 1 kilometer = 1000 meters and 1 foot = 0.3048 meters (exact). So 1 km ÷ 0.3048 m/ft = 3280.839895 ft. Most tables round to 3280.84.
ft = km × 1000 ÷ 0.3048ft = km × 3280.839895 (keep full precision internally)km = ft × 0.00030481 km = 3.280839895 × 103 ft| km | feet (ft) | meters |
|---|---|---|
| 0.25 | 820.21 | 250 |
| 0.5 | 1640.42 | 500 |
| 1 | 3280.84 | 1000 |
| 2 | 6561.68 | 2000 |
| 5 | 16404.20 | 5000 |
Convert 3.75 km to ft: 3.75 × 3280.839895 = 12303.1496 ft. Rounded to 2 decimals → 12,303.15 ft. Check back: 12303.1496 × 0.0003048 ≈ 3.75 km.
| km | Exact ft | Rounded (2dp) |
|---|---|---|
| 0.03 | 98.425197 | 98.43 |
| 1.2 | 3937.007874 | 3937.01 |
| 7.5 | 24606.29821 | 24606.30 |
Use exact factor internally; round only for display.