| Feet (ft) | Inches (in) | Miles (mi) |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.00018939 |
| 5280 | 63360 | 1 |
| 10000 | 120000 | 1.8939 |
| 100 | 1200 | 0.018939 |
| 1000 | 12000 | 0.18939 |
Core idea: Inches expand feet 12× for detail; miles compress long runs of feet (5280 ft = 1 mi). Exact factors: 1 ft = 12 in, 1 mi = 5280 ft, so 1 ft = 0.00018939394 mi (rounded display).
in = feet × 12mi = feet ÷ 5280 (equivalent to feet × 0.00018939394)feet = inches ÷ 12 = miles × 5280miles = inches ÷ 63360 (since 63360 in in a mile)| Feet | Inches | Miles |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.00018939 |
| 100 | 1200 | 0.018939 |
| 5280 | 63360 | 1 |
| 10000 | 120000 | 1.89394 |
Example: 1000 ft → inches = 1000 × 12 = 12000 in; miles = 1000 ÷ 5280 ≈ 0.1893939 mi. Check: 12000 ÷ 63360 ≈ 0.1893939 mi.
| Feet | Inches | Miles | Meters |
|---|---|---|---|
| 250 | 3000 | 0.047348 | 76.2 |
| 1320 | 15840 | 0.25 | 402.336 |
| 2640 | 31680 | 0.5 | 804.672 |
Exact factors (12, 5280) preserved; rounding only in display columns.